5A t.u. Mgr. Anna Gáfriková | 5B t.u. Mgr. Jela Paulovičová | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Benediktyová Oľga | Detva | 1 | Abelovská Klaudia | Cinobaňa |
2 | Bittnerová Lívia | Lučenec | 2 | Balážová Denisa | Cinobaňa |
3 | Bodnárová Elena | Poltár | 3 | Bari Martin | Lučenec |
4 | Bravčoková Iveta | Dolná Bzová | 4 | Bečárik Peter | Lučenec |
5 | Cífer Dušan | Halič | 5 | Belková Monika | Vidiná |
6 | Gáfriková Magdaléna | Lučenec | 6 | Džubanská Svetlana | Lučenec |
7 | Garajová Ľubica | Lučenec | 7 | Gortvová Kristína | Rapovce |
8 | Hermanová Zuzana | Čabradský Vrbovok | 8 | Hrončeková Henrieta | Lučenec |
9 | Katreniaková Miriama | Hrachovo | 9 | Jakubová Dáša | Hrnčiarky |
10 | Koreň Peter | Brezno | 10 | Jánošíková Eva | Kalinovo |
11 | Košútová Júlia | Píla | 11 | Jasná Zuzana | Zvolen |
12 | Koteková Zdenka | Lučenec | 12 | Kokavcová Michaela | Halič |
13 | Knisová Miroslava | Lučenec | 13 | Kooš Gabriel | Tornaľa |
14 | Marčok Marian | Lučenec | 14 | Klimová Mária | Cinobaňa |
15 | Megyeriová Timea | Lučenec | 15 | Klimentová Katarína | Rovňany |
16 | Mešterová Melinda | Bušince | 16 | Matuška Branislav | Poltár |
17 | Náton Dušan | Halič | 17 | Matušková Martina | Dolná Slatinka |
18 | Omastová Dana | Fiľakovo | 18 | Močár Stanislav | Lučenec |
19 | Raškovičová Jana | Mýtna | 19 | Mužíková Michaela | Bystrička |
20 | Spodniaková Martina | Detva | 20 | Pappová Petronela | Veľký Krtíš |
21 | Spodniaková Slavomíra | Breznička | 21 | Paprčková Jana | Korytárky |
22 | Strečko Michal | Divín | 22 | Pačmár Marian | Tornaľa |
23 | Urban Andrej | Kurtáň | 23 | Poltárska Michaela | Mašková |
24 | Venglovský Igor | Veľký Krtíš | 24 | Sliacky Tomáš | Halič |
25 | Záchenská Alžbeta | Bušince | 25 | Tóthová Agáta | Lučenec |
26 | Tyralová Jana | Kalinovo | |||
27 | Uhríková Zuzana | Lučenec | |||
28 | Vasileva Ľubomíra | Lučenec | |||
29 | Žoldošová Kinga | Lučenec |
Maturity: