5A t.u. Mgr. Karol Preisler | 5B t.u. Ing. Ivana Ferenczová | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bálint Matej | Veľký Krtíš | 1 | Babicová Eva | Rimavská Sobota |
2 | Bartoš Rastislav | Veľký Krtíš | 2 | Drugdová Jana | Rimavská Sobota |
3 | Čabová Andrea | Hriňová | 3 | Estergályosová Tamara | Tornaľa |
4 | Dananajová Tatiana | Lučenec | 4 | Gálik Štefan | Rimavská Sobota |
5 | Dlhošová Lea | Lovinobaňa | 5 | Gonda Róbert | Biskupice |
6 | Gáliková Katarína | Závada | 6 | Hlavinová Renáta | Lučenec |
7 | Glezgo Karol | Lučenec | 7 | Konz Lukáš | Hnúšťa |
8 | Janická Ivana | Divín | 8 | Kóňová Petra | Fiľakovo |
9 | Kučerová Lucia | Detva | 9 | Košťál Jozef | Panické Dravce |
10 | Lapín Tomáš | Detva | 10 | Kršiaková Denisa | Točnica |
11 | Lauková Veronika | Levice | 11 | Kvak Milan | Turičky |
12 | Líška Michal | Divín | 12 | Luky Miroslav | Fiľakovo |
13 | Longaiová Olívia | Šahy | 13 | Martonová Zuzana | Mýtna |
14 | Mišurová Adriana | Detva | 14 | Obšel Marian | Rimavská Sobota |
15 | Molnár Richard | Veľký Krtíš | 15 | Pálešová Eva | Hradište |
16 | Pástor Dalibor | Veľký Krtíš | 16 | Pásztor Peter | Rimavská Sobota |
17 | Pavlov Roman | Lučenec | 17 | Reichlová Monika | Lučenec |
18 | Plavuchová Lucia | Detvianska Huta | 18 | Saroková Katarína | Dolinka |
19 | Purdeková Anna | Detva | 19 | Šeben Michal | Lučenec |
20 | Rapčanová Lucia | Divín | 20 | Šurik Tomáš | Lučenec |
21 | Rosíková Marianna | Lučenec | 21 | Šmirjáková Jana | Rožňava |
22 | Sľúka Michal | Pôtor | 22 | Tisovčíková Ľubica | Kokava nad Rimavicou |
23 | Sujová Petra | Hriňová | 23 | Trtol Martin | Kalinovo |
24 | Šuľaj Dušan | Stará Halič | 24 | Vajo Peter | Tomášovce |
25 | Tácsiková Katarína | Lučenec | |||
26 | Uhrín Lukáš | Hriňová - Krivec | |||
27 | Varanaiová Katarína | Veľký Krtíš | |||
28 | Varga Štefan | Lučenec | |||
29 | Žiak Peter | Veľké Zlievce | |||
30 |